Dateiliste
Aus OpenMPT-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
| Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:52, 4. Mai 2012 | Midi mapping.png (Datei) | 11 KB | Jojo | (Dialogelemente neu angeordnet in OpenMPT 1.20.) | 4 | |
| 15:00, 3. Mai 2012 | Macro Configuration.png (Datei) | 14 KB | Jojo | (OpenMPT 1.20) | 3 | |
| 14:50, 3. Mai 2012 | Setup player.png (Datei) | 13 KB | Jojo | (Ramp In/Out in OpenMPT 1.20) | 3 | |
| 23:30, 21. Apr. 2012 | Setup midi.png (Datei) | 13 KB | Jojo | (Neue Optionen, Dialog umstrukturiert.) | 5 | |
| 23:30, 21. Apr. 2012 | Setup general.png (Datei) | 15 KB | Jojo | (Zurückgesetzt auf die Version vom 22. September 2009, 23:50 Uhr) | 4 | |
| 01:55, 8. Mär. 2012 | Setup keyboard.png (Datei) | 16 KB | Jojo | (OpenMPT 1.20) | 3 | |
| 18:24, 13. Mai 2011 | Setup update.png (Datei) | 12 KB | Jojo | 1 | ||
| 15:36, 28. Mär. 2011 | Instrument envelope toolbar.png (Datei) | 3 KB | Jojo | 2 | ||
| 12:50, 28. Mär. 2011 | Sample grid.png (Datei) | ![]() | 145 Bytes | Jojo | 1 | |
| 12:48, 28. Mär. 2011 | Sample loop.png (Datei) | 6 KB | Jojo | (Noch ein Button mehr.) | 3 | |
| 12:42, 28. Mär. 2011 | Sample editor context menu 2.png (Datei) | ![]() | 2 KB | Jojo | (Quick fade) | 3 |
| 12:38, 28. Mär. 2011 | Sample editor toolbar 2.png (Datei) | 2 KB | Jojo | (Neues Icon) | 4 | |
| 22:00, 16. Nov. 2010 | Instrument tools envelope editor.png (Datei) | 959 Bytes | Jojo | (Neue Buttons: Zoom) | 2 | |
| 18:27, 9. Aug. 2010 | Window song properties.png (Datei) | 12 KB | Jojo | (1.18.03.00) | 6 | |
| 18:14, 9. Aug. 2010 | Global toolbar.png (Datei) | 3 KB | Jojo | 2 | ||
| 21:13, 3. Jun. 2010 | Wave Convert.png (Datei) | 8 KB | Jojo | (Neue Option) | 3 | |
| 13:21, 29. Mai 2010 | Cleanup-dialog.png (Datei) | 8 KB | Jojo | (Der Cleanup-Dialog.) | 1 | |
| 11:04, 1. Mai 2010 | Synth1 VSTi.png (Datei) | 53 KB | Jojo | (Neue Oberfläche von Synth1) | 2 | |
| 15:57, 26. Mär. 2010 | Plugin manager.png (Datei) | 9 KB | Jojo | (OpenMPT 1.18) | 3 | |
| 15:54, 26. Mär. 2010 | Setup colors.png (Datei) | 10 KB | Jojo | (Buttons umbenannt (OpenMPT 1.18)) | 3 | |
| 15:36, 26. Mär. 2010 | Sample tools pitch.png (Datei) | 2 KB | Jojo | (Umgestaltung in OpenMPT 1.18) | 2 | |
| 15:35, 26. Mär. 2010 | Sample tools all.png (Datei) | 9 KB | Jojo | (Umgestaltung in OpenMPT 1.18) | 4 | |
| 15:31, 26. Mär. 2010 | Sample editor context menu 1.png (Datei) | 3 KB | Jojo | (Undo in OpenMPT 1.18) | 3 | |
| 15:06, 26. Mär. 2010 | Patterns control.png (Datei) | 3 KB | Jojo | (Neues Panel in OpenMPT 1.18) | 3 | |
| 23:01, 29. Sep. 2009 | MP3-Konvertierung.png (Datei) | 6 KB | Jojo | 1 | ||
| 12:46, 23. Sep. 2009 | Patterns playlist.png (Datei) | 1 KB | Jojo | (Zeige neues Mehrfachauswahl-Feature.) | 3 | |
| 23:47, 22. Sep. 2009 | Setup sound card.png (Datei) | 12 KB | Jojo | (Der Dialog hat sich schon seit Längerem ein wenig verändert.) | 2 | |
| 23:07, 22. Sep. 2009 | Patterns toolbar.png (Datei) | 4 KB | Jojo | (+Overflow Paste) | 2 | |
| 22:57, 22. Sep. 2009 | Sample drawing.png (Datei) | ![]() | 273 Bytes | Jojo | ("Sample Drawing"-Buttons im Sample-Editor) | 1 |
| 22:12, 22. Sep. 2009 | Farbpreset-Jojo.png (Datei) | ![]() | 446 Bytes | Jojo | (Mein Farbschema. Entspricht den "MPT"-Preset, bis auf die etwas dunkleren VU-Meter.) | 1 |
| 22:11, 22. Sep. 2009 | Farbpreset-Milkytracker.png (Datei) | 462 Bytes | Jojo | (Das MilkyTracker-Standardfarbschema, so gut es eben geht.) | 1 | |
| 22:11, 22. Sep. 2009 | Farbpreset-Scream Tracker 3 (Gold).png (Datei) | 420 Bytes | Jojo | (Das Scream Tracker 3-Farbschema "Gold", so gut es eben geht.) | 1 | |
| 22:11, 22. Sep. 2009 | Farbpreset-Impulse Tracker (Camouflage).png (Datei) | 461 Bytes | Jojo | (Das Impulse Tracker-Farbschema "Camouflage", so gut es eben geht.) | 1 | |
| 22:10, 22. Sep. 2009 | Farbpreset-Impulse Tracker (Old).png (Datei) | 448 Bytes | Jojo | (Das Impulse Tracker-Preset, wie es bis einschließlich in OpenMPT 1.17.03.02 enthalten ist.) | 1 | |
| 22:10, 22. Sep. 2009 | Farbpreset-Fasttracker 2 (Why Colors).png (Datei) | 425 Bytes | Jojo | (Das Fasttracker 2-Farbschema "Why Colors?", so gut es eben geht.) | 1 | |
| 22:09, 22. Sep. 2009 | Farbpreset-Fasttracker 2 (Old).png (Datei) | 459 Bytes | Jojo | (Das Fasttracker 2-Preset, wie es bis einschließlich OpenMPT 1.17.03.02 enthalten ist.) | 1 | |
| 22:08, 22. Sep. 2009 | Farbpreset-Buzz.png (Datei) | ![]() | 483 Bytes | Jojo | (Farbpreset "Buzz") | 1 |
| 14:18, 13. Jun. 2009 | Directx-sdk.png (Datei) | 14 KB | Jojo | (Ordentliches Windows-Design :P) | 1 | |
| 16:24, 18. Jan. 2009 | Note properties note.png (Datei) | 3 KB | Cubaxd | 1 | ||
| 15:48, 18. Jan. 2009 | Param editor curve.png (Datei) | 5 KB | Cubaxd | 1 | ||
| 15:47, 18. Jan. 2009 | Param editor linear.png (Datei) | 4 KB | Cubaxd | 1 | ||
| 15:47, 18. Jan. 2009 | Pattern editor curve.png (Datei) | 3 KB | Cubaxd | 1 | ||
| 15:47, 18. Jan. 2009 | Pattern editor linear.png (Datei) | 4 KB | Cubaxd | 1 | ||
| 15:46, 18. Jan. 2009 | Note properties effect.png (Datei) | 3 KB | Cubaxd | 1 | ||
| 15:46, 18. Jan. 2009 | Note properties volume.png (Datei) | 3 KB | Cubaxd | 1 | ||
| 15:45, 18. Jan. 2009 | Menutaste.png (Datei) | ![]() | 840 Bytes | Cubaxd | (Abbildund der "Kontextmenü"-Taste Quelle: selbst erstellt) | 1 |
| 13:34, 2. Jan. 2009 | Chord editor.png (Datei) | 4 KB | Jojo | 1 | ||
| 21:45, 26. Dez. 2008 | Instrument tools velocity handling.png (Datei) | ![]() | 528 Bytes | Jojo | 2 | |
| 21:39, 26. Dez. 2008 | Instrument tools all.png (Datei) | 7 KB | Jojo | (Screenshot war ein bisschen veraltet.) | 2 | |
| 23:39, 22. Dez. 2008 | Setup eq.png (Datei) | 8 KB | Jojo | (.53) | 2 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |










